(相关资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月12日收盘,两市共1488只个股流通市值低于30亿元,其中881只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2008只个股总市值低于50亿元,其中986只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.54亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.66亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
| 300309 | 吉艾退 | 2.54 | 2.66 | - | 非银金融 |
| 002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
| 300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
| 600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
| 300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
| 002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
| 000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
| 300330 | 计通退 | 4.23 | 4.28 | - | 计算机 |
| 603272 | 联翔股份 | 4.25 | 17.01 | - | 轻工制造 |
| 301125 | 腾亚精工 | 4.29 | 17.15 | 47.88 | 机械设备 |
| 301024 | 霍普股份 | 4.36 | 15.64 | - | 建筑装饰 |
| 301192 | 泰祥股份 | 4.44 | 17.76 | 41.65 | 汽车 |
| 301336 | 趣睡科技 | 4.45 | 17.80 | 69.30 | 轻工制造 |
| 301037 | 保立佳 | 4.48 | 16.01 | - | 基础化工 |
| 301209 | 联合化学 | 4.48 | 17.92 | 46.96 | 基础化工 |
| 301113 | 雅艺科技 | 4.52 | 17.10 | 121.27 | 轻工制造 |
| 002504 | *ST弘高 | 4.52 | 11.18 | - | 建筑装饰 |
| 300960 | 通业科技 | 4.55 | 18.19 | - | 机械设备 |
| 301156 | 美农生物 | 4.57 | 18.29 | 47.93 | 基础化工 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.69 | 38.46 | 35.22 | 商贸零售 |
| 301300 | 远翔新材 | 4.72 | 18.86 | 57.10 | 基础化工 |
| 605255 | 天普股份 | 4.80 | 19.21 | 54.52 | 汽车 |
| 301359 | 东南电子 | 4.85 | 19.40 | 58.91 | 电子 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4.85 | 19.40 | 37.40 | 医药生物 |
| 301043 | 绿岛风 | 4.93 | 18.62 | 25.79 | 机械设备 |
| 301053 | 远信工业 | 4.98 | 17.49 | 47.71 | 机械设备 |
| 001259 | 利仁科技 | 4.99 | 19.86 | 28.71 | 家用电器 |
| 301233 | 盛帮股份 | 4.99 | 19.97 | 36.67 | 汽车 |
| 300865 | 大宏立 | 5.06 | 17.72 | 138.57 | 机械设备 |
Copyright 2015-2022 纵横健康网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com